|
|
| 067 | Fr, 24.10.08 19:15 | Kohlbachtal | – | Schönenberg | 2:2 | Becker, Guido | ||
| 065 | Fr, 24.10.08 19:30 | Winnweiler | – | Ramstein | 1:3 | Grimm, Gerd-Martin | ||
| 069 | Fr, 24.10.08 19:30 | Hütschenhausen | – | Heltersberg, JSG | 2:5 | Allenbacher, Herbert | ||
| 070 | Fr, 24.10.08 19:30 | Kirchheimbolanden | – | Kaiserslautern, VfR | 2:0 | Klein, Ruediger | ||
| 064 | Fr, 24.10.08 20:00 | Rimschweiler | – | Grenzland | 1:1 | Heilmann, Sven | ||
| 068 | Fr, 24.10.08 20:00 | Hermersberg | – | Bruchweiler | 3:2 | Hergert, Kurt | ||
| 066 | So, 26.10.08 17:00 | Kaiserslautern, TSG | – | Rockenhausen | 3:1 | Tekin, Sedat |
| Tabelle vom 10. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-11-24 01:05 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TSG Kaiserslautern 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 55 | : | 11 | 44 | 25 | |
| 2. | 2. | ASV Winnweiler | 9 | 7 | 1 | 2 | 38 | : | 14 | 24 | 19 | |
| 3. | 3. | FV Rockenhausen | 9 | 7 | 1 | 2 | 28 | : | 10 | 18 | 19 | |
| 4. | 4. | TuS Schönenberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | : | 10 | 10 | 19 | |
| 5. | 5. | FV Olympia Ramstein | 9 | 7 | 0 | 3 | 44 | : | 15 | 29 | 18 | |
| 6. | 6. | SV Hermersberg | 8 | 6 | 0 | 3 | 26 | : | 19 | 7 | 15 | |
| 7. | 8. | SV Kirchheimbolanden | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 34 | -20 | 11 | |
| 8. | 7. | SG Bruchweiler | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | : | 20 | -2 | 10 | |
| 9. | 10. | JSG Rimschweiler | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | : | 29 | -18 | 8 | |
| 10. | 9. | JSG Heltersberg | 8 | 3 | 1 | 5 | 18 | : | 16 | 2 | 7 | |
| 11. | 11. | SG Grenzland | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 19 | -7 | 6 | |
| 12. | 12. | SV Kohlbachtal | 9 | 2 | 1 | 7 | 21 | : | 28 | -7 | 4 | |
| 13. | 13. | VfR Kaiserslautern | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | : | 24 | -15 | 3 | |
| 14. | 14. | Germania HütschenhausenoWtg | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | : | 69 | -65 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29