|
|
| 072 | Fr, 31.10.08 19:30 | Ramstein | – | Kaiserslautern, TSG | 0:0 | Witt, Victor | ||
| 074 | Fr, 31.10.08 19:30 | Kaiserslautern, VfR | – | Rimschweiler | 0:2 | Moses, Gerd | ||
| 071 | Fr, 31.10.08 20:00 | Bruchweiler | – | Hütschenhausen | –:– | Laux, Werner | ||
| 076 | Fr, 31.10.08 20:00 | Schönenberg | – | Hermersberg | 4:1 | Allenbacher, Herbert | ||
| 077 | Sa, 01.11.08 16:30 | Rockenhausen | – | Kohlbachtal | 6:0 | Steuerwald, Hans-Juergen | ||
| 075 | Sa, 01.11.08 17:00 | Heltersberg, JSG | – | Kirchheimbolanden | 6:2 | Strasser, Ralf | ||
| 073 | So, 02.11.08 14:00 | Grenzland | – | Winnweiler | 1:8 | Strasser, Ralf |
| Tabelle vom 11. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-11-24 01:05 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TSG Kaiserslautern 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 55 | : | 11 | 44 | 26 | |
| 2. | 2. | ASV Winnweiler | 10 | 8 | 1 | 2 | 46 | : | 15 | 31 | 22 | |
| 3. | 3. | FV Rockenhausen | 10 | 8 | 1 | 2 | 34 | : | 10 | 24 | 22 | |
| 4. | 4. | TuS Schönenberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | : | 11 | 13 | 22 | |
| 5. | 5. | FV Olympia Ramstein | 10 | 7 | 1 | 3 | 44 | : | 15 | 29 | 19 | |
| 6. | 6. | SV Hermersberg | 9 | 6 | 0 | 4 | 27 | : | 23 | 4 | 15 | |
| 7. | 9. | JSG Rimschweiler | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | : | 29 | -16 | 11 | |
| 8. | 7. | SV Kirchheimbolanden | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | : | 40 | -24 | 11 | |
| 9. | 10. | JSG Heltersberg | 9 | 4 | 1 | 5 | 24 | : | 18 | 6 | 10 | |
| 10. | 8. | SG Bruchweiler | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | : | 20 | -2 | 10 | |
| 11. | 11. | SG Grenzland | 10 | 2 | 3 | 6 | 13 | : | 27 | -14 | 6 | |
| 12. | 12. | SV Kohlbachtal | 10 | 2 | 1 | 8 | 21 | : | 34 | -13 | 4 | |
| 13. | 13. | VfR Kaiserslautern | 9 | 2 | 0 | 8 | 9 | : | 26 | -17 | 3 | |
| 14. | 14. | Germania HütschenhausenoWtg | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | : | 69 | -65 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29