|
|
| 081 | Mi, 05.11.08 19:15 | Kohlbachtal | – | Ramstein | 0:4 | Mecker, Martin | ||
| 078 | Fr, 07.11.08 19:30 | Rimschweiler | – | Heltersberg, JSG | 1:5 | Oldenburger, Philipp | ||
| 079 | Fr, 07.11.08 19:30 | Winnweiler | – | Kaiserslautern, VfR | –:– | Dietz, Norbert | ||
| 084 | Fr, 07.11.08 19:30 | Kirchheimbolanden | – | Hütschenhausen | 6:2 | Klein, Matthias | ||
| 080 | Fr, 07.11.08 20:00 | Kaiserslautern, TSG | – | Grenzland | 5:1 | Hoffmann, Erich | ||
| 083 | Sa, 08.11.08 16:45 | Schönenberg | – | Bruchweiler | 1:2 | Decker, Werner-Achim | ||
| 082 | So, 09.11.08 14:30 | Hermersberg | – | Rockenhausen | 1:1 | Stock, Manfred |
| Tabelle vom 12. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-11-24 01:05 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TSG Kaiserslautern 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 60 | : | 12 | 48 | 29 | |
| 2. | 3. | FV Rockenhausen | 11 | 8 | 2 | 2 | 35 | : | 11 | 24 | 23 | |
| 3. | 5. | FV Olympia Ramstein | 11 | 8 | 1 | 3 | 48 | : | 15 | 33 | 22 | |
| 4. | 2. | ASV Winnweiler | 10 | 8 | 1 | 2 | 46 | : | 15 | 31 | 22 | |
| 5. | 4. | TuS Schönenberg | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | : | 13 | 12 | 22 | |
| 6. | 6. | SV Hermersberg | 10 | 6 | 1 | 4 | 28 | : | 24 | 4 | 16 | |
| 7. | 9. | JSG Heltersberg | 10 | 5 | 1 | 5 | 29 | : | 19 | 10 | 13 | |
| 8. | 10. | SG Bruchweiler | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | : | 21 | -1 | 13 | |
| 9. | 8. | SV Kirchheimbolanden | 10 | 4 | 2 | 5 | 22 | : | 42 | -20 | 11 | |
| 10. | 7. | JSG Rimschweiler | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | : | 34 | -20 | 11 | |
| 11. | 11. | SG Grenzland | 11 | 2 | 3 | 7 | 14 | : | 32 | -18 | 6 | |
| 12. | 12. | SV Kohlbachtal | 11 | 2 | 1 | 9 | 21 | : | 38 | -17 | 4 | |
| 13. | 13. | VfR Kaiserslautern | 9 | 2 | 0 | 8 | 9 | : | 26 | -17 | 3 | |
| 14. | 14. | Germania HütschenhausenoWtg | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | : | 75 | -69 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29