|
|
| 045 | Mi, 01.10.08 20:00 | Heltersberg, JSG | – | Grenzland | 1:1 | Becker, Helmut | ||
| 044 | Do, 02.10.08 19:30 | Ramstein | – | Hütschenhausen | 14:0 | Brell, Manuel | ||
| 047 | Fr, 03.10.08 11:00 | Hermersberg | – | Winnweiler | 0:4 | Leisinger, Franz | ||
| 046 | Fr, 03.10.08 18:00 | Kohlbachtal | – | Kaiserslautern, TSG | 2:4 | Bottelberger, Günter | ||
| 048 | Fr, 03.10.08 19:00 | Schönenberg | – | Rimschweiler | 2:1 | Becker, Guido | ||
| 043 | Fr, 03.10.08 20:15 | Bruchweiler | – | Kaiserslautern, VfR | –:– | Traxel, Lothar | ||
| 049 | So, 05.10.08 11:00 | Rockenhausen | – | Kirchheimbolanden | 0:0 | Baab, Ernst |
| Tabelle vom 7. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-11-24 01:05 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 2. | TSG Kaiserslautern 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 43 | : | 8 | 35 | 16 | |
| 2. | 3. | ASV Winnweiler | 6 | 6 | 1 | 0 | 32 | : | 5 | 27 | 16 | |
| 3. | 1. | FV Rockenhausen | 6 | 6 | 1 | 0 | 21 | : | 2 | 19 | 16 | |
| 4. | 4. | TuS Schönenberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | 8 | 15 | |
| 5. | 6. | FV Olympia Ramstein | 6 | 4 | 0 | 3 | 28 | : | 11 | 17 | 9 | |
| 6. | 5. | SV Hermersberg | 5 | 4 | 0 | 2 | 19 | : | 9 | 10 | 9 | |
| 7. | 7. | SG Bruchweiler | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 15 | -4 | 7 | |
| 8. | 8. | JSG Rimschweiler | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 15 | -7 | 7 | |
| 9. | 9. | SV Kirchheimbolanden | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 28 | -19 | 7 | |
| 10. | 11. | JSG Heltersberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 13 | -7 | 4 | |
| 11. | 12. | SG Grenzland | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 16 | -9 | 4 | |
| 12. | 10. | SV Kohlbachtal | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | : | 19 | -3 | 3 | |
| 13. | 13. | VfR Kaiserslautern | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 15 | -10 | 3 | |
| 14. | 14. | Germania HütschenhausenoWtg | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 58 | -57 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29