|
|
| 040 | Fr, 21.11.08 17:30 | Rodenbach | – | Steinwenden | –:– | ||
| 037 | Sa, 22.11.08 13:45 | Landstuhl, SSC | – | Enkenbach | –:– | ||
| 039 | Sa, 22.11.08 15:00 | Hütschenhausen | – | Siegelbach | 1:8 | ||
| 038 | So, 23.11.08 11:30 | K'lautern | – | Brücken | –:– |
| Tabelle vom 10. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-11-24 01:09 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | SC Siegelbach | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | : | 15 | 75 | 30 | |
| 2. | 2. | SV Enkenbach | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | : | 15 | 31 | 24 | |
| 3. | 3. | SV Rodenbach 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | : | 31 | -5 | 16 | |
| 4. | 4. | SSC Landstuhl 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | : | 29 | 10 | 13 | |
| 5. | 5. | SV Brücken 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | : | 40 | -20 | 7 | |
| 6. | 6. | Germania Hütschenhausen | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | : | 57 | -29 | 7 | |
| 7. | 7. | SV Steinwenden 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | : | 47 | -24 | 5 | |
| 8. | 8. | SG Eintracht K'lautern 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | : | 60 | -38 | 5 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29