|
|
| 080 | So, 28.03.10 11:00 | Höheischweiler | – | Harsberg | 0:5 | Roesinger, Fabian | |||
So, 14.03.2010 11:00 | |||||||||
| 079 | Fr, 23.04.10 18:00 | Erfweiler | – | Winnweiler | 2:1 | Hagen, Dariush | |||
So, 16.05.2010 11:00 So, 14.03.2010 11:00 | |||||||||
| 082 | Mi, 28.04.10 18:30 | Rehweiler | – | Ramstein | 7:1 | Beisecker, Max | |||
Mo, 15.03.2010 18:30 So, 14.03.2010 11:00 | |||||||||
| 084 | Mi, 05.05.10 18:30 | Stambach | – | Münchweiler, VfB Rotenstein | 0:2 | Wambach, Karl | |||
So, 14.03.2010 11:00 | |||||||||
| 081 | Mi, 12.05.10 18:30 | Hütschenhausen | – | Ixheim | –:– | Joachim, Werner | |||
So, 14.03.2010 11:00 Fr, 12.03.2010 18:30 | |||||||||
| 083 | So, 16.05.10 —:— | Wolfstein, TSG | spielfrei | Kaiser, Christian | |||||
So, 14.03.2010 11:00 Fr, 12.03.2010 17:30 | |||||||||
Es wurden Termine verlegt. Mit der Maus über ein Datum fahren, um Details anzuzeigen.
| Tabelle vom 14. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2010-05-11 19:59 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | SpVgg Rehweiler-M'bach | 13 | 10 | 3 | 0 | 105 | : | 14 | 91 | 33 | |
| 2. | 3. | VfB Rotenstein Münchweiler | 12 | 9 | 3 | 0 | 62 | : | 8 | 54 | 30 | |
| 3. | 2. | SV Ixheim | 11 | 9 | 1 | 1 | 56 | : | 9 | 47 | 28 | |
| 4. | 4. | Germania Hütschenhausen | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | : | 8 | 21 | 24 | |
| 5. | 5. | SG Harsberg-Schauerb' | 12 | 7 | 2 | 3 | 54 | : | 18 | 36 | 23 | |
| 6. | 6. | FV Olympia Ramstein | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | : | 36 | -2 | 16 | |
| 7. | 7. | ASV Winnweiler | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | : | 67 | -52 | 10 | |
| 8. | 8. | TSG Wolfstein | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | : | 48 | -40 | 9 | |
| 9. | 9. | FC Höheischweiler | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | : | 60 | -47 | 7 | |
| 10. | 10. | TuS Erfweiler | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | : | 79 | -69 | 7 | |
| 11. | 11. | SC Stambach | 13 | 0 | 3 | 10 | 4 | : | 43 | -39 | 3 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29