|
|
| 114 | Mi, 10.03.10 18:30 | Ulmet | – | Hütschenhausen | 5:1 | Schulze, Robin | |||
Sa, 13.03.2010 16:00 | |||||||||
| 113 | Mi, 17.03.10 18:00 | Mittleres Glantal | – | Westrich | 3:4 | Gießler, Pascal | |||
So, 14.03.2010 11:00 Sa, 13.03.2010 16:00 | |||||||||
| 119 | Di, 06.04.10 18:00 | Eßweiler | – | Burglichtenberg | 4:1 | Schulze, Robin | |||
Sa, 13.03.2010 12:30 | |||||||||
| 116 | Di, 06.04.10 18:30 | Lauterecken/Einöllen, SV | – | Lauterecken/Einöllen, SV | 1:10 | Bottelberger, Günter | |||
Sa, 13.03.2010 16:00 | |||||||||
| 117 | Mo, 12.04.10 18:00 | Kusel | – | Glanbrücken | 2:0 | Mootz, Norbert | |||
Sa, 13.03.2010 16:00 | |||||||||
| 118 | Di, 04.05.10 17:30 | Kohlbachtal | – | Waldmohr | 8:2 | Magaginsky, Harry | |||
Sa, 13.03.2010 16:00 | |||||||||
| 115 | Mi, 05.05.10 —:— | Langweiler | spielfrei | Liedtke, Georg | |||||
Sa, 13.03.2010 16:00 | |||||||||
Es wurden Termine verlegt. Mit der Maus über ein Datum fahren, um Details anzuzeigen.
| Tabelle vom 17. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2010-05-11 19:56 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | SV Lauterecken/Einöllen 1 | 14 | 13 | 1 | 2 | 84 | : | 16 | 68 | 34 | |
| 2. | 2. | JSG Westrich 2 | 15 | 9 | 5 | 2 | 41 | : | 22 | 19 | 29 | |
| 3. | 3. | SV Kohlbachtal | 14 | 9 | 4 | 2 | 60 | : | 27 | 33 | 28 | |
| 4. | 5. | SV Ulmet | 14 | 8 | 1 | 6 | 37 | : | 31 | 6 | 25 | |
| 5. | 4. | VfB Waldmohr | 15 | 7 | 5 | 4 | 54 | : | 39 | 15 | 23 | |
| 6. | 6. | SG Eßweiler-Rothselberg | 14 | 6 | 3 | 6 | 31 | : | 29 | 2 | 21 | |
| 7. | 7. | FV Kusel | 14 | 6 | 4 | 6 | 37 | : | 38 | -1 | 21 | |
| 8. | 8. | Germania Hütschenhausen | 15 | 6 | 1 | 9 | 36 | : | 49 | -13 | 16 | |
| 9. | 9. | JSG Mittleres Glantal | 14 | 5 | 3 | 7 | 47 | : | 39 | 8 | 15 | |
| 10. | 10. | ASV Langweiler-Merzweiler | 13 | 4 | 4 | 7 | 25 | : | 43 | -18 | 12 | |
| 11. | 11. | SpVgg Glanbrücken | 14 | 3 | 3 | 10 | 37 | : | 49 | -12 | 9 | |
| 12. | 12. | TSG Burglichtenberg | 14 | 2 | 1 | 12 | 19 | : | 75 | -56 | 6 | |
| 13. | 13. | SV Lauterecken/Einöllen 2oWtg | 0 | 4 | 3 | 9 | 40 | : | 91 | -51 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29