Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken & handeln!Willst du auch bei der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:

Offizielle Website: FC Germania Hütschenhausen

Erste Mannschaft 2009/10

 

Meisterschaftsrunde Kreisklasse KL/KUS 2009/10
Spielplan SV Steinwenden 2

— Vorrunde —
01. Sa, 08.08.09 15:00 [H] TuS Dunzweiler  3:2  Regulär 0 Bild(er)
02. So, 16.08.09 13:15 [A] SV Schopp 2  2:0  Regulär 0 Bild(er)
03. Di, 18.08.09 19:00 [H] SV Rodenbach 2  2:9  Regulär 0 Bild(er)
04. So, 23.08.09 13:15 [H] SV Schmittweiler  7:1  Regulär 0 Bild(er)
05. So, 30.08.09 15:00 [A] SV Mackenbach 2  3:5  Regulär 0 Bild(er)
06. So, 06.09.09 13:15 [A] FV Olympia Ramstein 2  2:3  Regulär 0 Bild(er)
07. So, 13.09.09 13:15 [H] FC Mittelbrunn  6:0  Regulär 0 Bild(er)
08. So, 20.09.09 15:00 [A] SV Spesbach  2:7  Regulär 0 Bild(er)
09. Sa, 26.09.09 16:00 [A] VfL Einsiedlerhof  2:3  Regulär 0 Bild(er)
10. So, 04.10.09 13:15 [A] SV Brücken 2  3:1  Regulär 0 Bild(er)
11. So, 18.10.09 15:00 [A] SV Sand  4:2  Regulär 0 Bild(er)
12. So, 25.10.09 13:15 [H] SGV Elschbach  3:1  Regulär 0 Bild(er)
13. So, 01.11.09 14:30 [A] SpVgg ESP Erzenhausen  5:4  Regulär 0 Bild(er)
14. Sa, 07.11.09 16:00 [H] FV Linden  5:2  Regulär 0 Bild(er)
15. So, 15.11.09 14:45 [A] FC Germania Hütschenhausen  2:5  Regulär 76 Bild(er)
— Rückrunde —
16. So, 22.11.09 14:45 [A] TuS Dunzweiler  2:0  Sportgerichtsurteil/Verwaltungsentscheid 0 Bild(er)
17. So, 29.11.09 12:45 [H] SV Schopp 2  4:0  Regulär 0 Bild(er)
18. Mi, 14.04.10 19:00 [A] SV Schmittweiler  2:3  Regulär 0 Bild(er)
19. Sa, 03.04.10 14:15 [H] SV Mackenbach 2  4:4  Regulär 0 Bild(er)
20. Mo, 05.04.10 15:00 [A] SV Rodenbach 2  3:2  Regulär 0 Bild(er)
21. Fr, 30.04.10 19:00 [H] FV Olympia Ramstein 2  1:2  Regulär 0 Bild(er)
22. So, 21.03.10 15:00 [A] FC Mittelbrunn  1:2  Regulär 0 Bild(er)
23. Mi, 21.04.10 19:00 [H] SV Spesbach  3:3  Regulär 0 Bild(er)
24. Sa, 10.04.10 16:00 [H] VfL Einsiedlerhof  6:0  Regulär 0 Bild(er)
25. Sa, 17.04.10 14:15 [H] SV Brücken 2  4:2  Regulär 0 Bild(er)
26. Sa, 24.04.10 16:00 [H] SV Sand  5:0  Regulär 0 Bild(er)
27. So, 02.05.10 15:00 [A] SGV Elschbach  3:0  Regulär 0 Bild(er)
28. Sa, 08.05.10 15:15 [H] SpVgg ESP Erzenhausen  3:3  Regulär 0 Bild(er)
29. So, 16.05.10 15:00 [A] FV Linden  0:2  Regulär 0 Bild(er)
30. Sa, 22.05.10 14:15 [H] FC Germania Hütschenhausen  0:2  Regulär 0 Bild(er)
Tabelle vom 30. Spieltag
Stand: 2010-05-23 00:40 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. SV Rodenbach 2 30 25 1 4 139 : 56 83 76
2. Unverändert 2. TuS Dunzweiler 30 24 3 3 149 : 34 115 75
3. Unverändert 3. Germania Hütschenhausen 30 24 2 4 116 : 46 70 74
4. Unverändert 4. FV Olympia Ramstein 2 30 19 4 7 125 : 58 67 61
5. Unverändert 5. SV Steinwenden 2 30 17 3 10 95 : 67 28 54
6. Unverändert 6. SpVgg ESP Erzenhausen 30 13 6 11 87 : 82 5 45
7. Unverändert 7. SV Brücken 2 30 13 6 11 75 : 77 -2 45
8. Unverändert 8. SV Sand 30 11 4 15 56 : 87 -31 37
9. Unverändert 9. SV Schopp 2 30 11 2 17 60 : 73 -13 35
10. Unverändert 10. SGV Elschbach 29 8 5 16 68 : 101 -33 29
11. Unverändert 11. SV Schmittweiler 29 9 2 18 69 : 111 -42 29
12. Unverändert 12. FV Linden 29 8 4 17 58 : 98 -40 28
13. Verbessert 15. FC Mittelbrunn 30 8 4 18 43 : 104 -61 28
14. Verschlechtert 13. SV Mackenbach 2 30 8 2 20 58 : 93 -35 26
15. Verschlechtert 14. VfL Einsiedlerhof 30 7 4 19 52 : 88 -36 25
16. Unverändert 16. SV Spesbach 29 5 4 20 51 : 126 -75 19
Heimtabelle vom 30. Spieltag
Stand: 2010-05-23 00:40 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. SV Rodenbach 2 15 15 0 0 86 : 19 67 45
2. Unverändert 2. TuS Dunzweiler 15 14 1 0 84 : 14 70 43
3. Unverändert 3. Germania Hütschenhausen 15 12 1 2 58 : 19 39 37
4. Verbessert 5. FV Olympia Ramstein 2 15 11 2 2 72 : 23 49 35
5. Verschlechtert 4. SpVgg ESP Erzenhausen 15 11 2 2 60 : 33 27 35
6. Unverändert 6. SV Steinwenden 2 15 9 3 3 56 : 31 25 30
7. Unverändert 7. SV Brücken 2 15 7 6 2 44 : 31 13 27
8. Verbessert 9. SV Sand 15 8 2 5 41 : 37 4 26
9. Verschlechtert 8. SGV Elschbach 14 8 1 5 43 : 32 11 25
10. Unverändert 10. SV Schopp 2 15 7 1 7 40 : 28 12 22
11. Unverändert 11. SV Schmittweiler 15 7 1 7 34 : 35 -1 22
12. Unverändert 12. SV Mackenbach 2 15 6 1 8 35 : 49 -14 19
13. Verbessert 15. FC Mittelbrunn 15 5 3 7 21 : 36 -15 18
14. Verschlechtert 13. FV Linden 15 5 2 8 34 : 39 -5 17
15. Verschlechtert 14. VfL Einsiedlerhof 15 5 1 9 27 : 44 -17 16
16. Unverändert 16. SV Spesbach 14 4 1 9 29 : 67 -38 13
Auswärtstabelle vom 30. Spieltag
Stand: 2010-05-23 00:40 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. Germania Hütschenhausen 15 12 1 2 58 : 27 31 37
2. Verbessert 3. TuS Dunzweiler 15 10 2 3 65 : 20 45 32
3. Verschlechtert 2. SV Rodenbach 2 15 10 1 4 53 : 37 16 31
4. Unverändert 4. FV Olympia Ramstein 2 15 8 2 5 53 : 35 18 26
5. Unverändert 5. SV Steinwenden 2 15 8 0 7 39 : 36 3 24
6. Unverändert 6. SV Brücken 2 15 6 0 9 31 : 46 -15 18
7. Verbessert 10. SV Schopp 2 15 4 1 10 20 : 45 -25 13
8. Verschlechtert 7. FV Linden 14 3 2 9 24 : 59 -35 11
9. Verschlechtert 8. SV Sand 15 3 2 10 15 : 50 -35 11
10. Verschlechtert 9. SpVgg ESP Erzenhausen 15 2 4 9 27 : 49 -22 10
11. Unverändert 11. FC Mittelbrunn 15 3 1 11 22 : 68 -46 10
12. Unverändert 12. VfL Einsiedlerhof 15 2 3 10 25 : 44 -19 9
13. Unverändert 13. SV Mackenbach 2 15 2 1 12 23 : 44 -21 7
14. Unverändert 14. SV Schmittweiler 14 2 1 11 35 : 76 -41 7
15. Unverändert 15. SV Spesbach 15 1 3 11 22 : 59 -37 6
16. Unverändert 16. SGV Elschbach 15 0 4 11 25 : 69 -44 4

Das Tabellenbild ist u. U. verzerrt. Folgende Begegnungen sind offen:

  • 30. Spieltag

    • 0234 SV Spesbach – SV Schmittweiler 22.05.10 16:00
    • 0236 SGV Elschbach – FV Linden 22.05.10 16:00

Statistik SVS

  • Höchster Sieg nach Differenz

  • Höchste Niederlage

  • Stärke

    Heim: 12 von 15 Spielen nicht verloren
    Graph
    Graph
    Ausw.: 8 von 15 Spielen nicht verloren
    Gesamt: 20 von 30 Spielen nicht verloren
    Graph

Matrix

09/10 SVS SVB TuSD VfLE SGVE ESP FCGH FVL SVM FCM FVO SVR SVS SVS SVS SVS
SVS S  4:2   3:2   6:0   3:1   3:3   0:2   5:2   4:4   6:0   1:2   2:9   5:0   7:1   4:0   3:3 
SVB  3:1  V  1:5   2:2   1:1   7:0   3:3   4:2   1:0   1:1   4:4   3:2   5:1   2:2   2:4   5:3 
TuSD  2:0   7:2   3:1  17:1   6:1   5:1   7:1   6:2   6:0   1:1   6:3   4:0   3:0   5:1   6:0 
VfLE  2:3   1:2   0:5  S  6:3   2:2   1:5   1:0   0:2   5:2   0:7   2:4   2:0   3:1   1:3   1:5 
SGVE  3:0   1:4   3:7   4:0  T  1:1   1:3   -:-   2:1   6:0   2:5   1:6   4:1   6:0   5:1   4:3 
ESP  5:4   9:2   2:2   4:3   4:2  E  2:3   3:2   2:1   7:3   3:1   2:4   2:2   3:1   4:3   8:0 
FCGH  2:5   1:0   2:2   4:2   4:3   6:1  I  2:3   5:0   5:0   5:1   1:0   2:0  12:2   2:0   5:0 
FVL  0:2   3:1   0:8   2:2   3:3   6:0   2:3  N  2:0   2:3   2:7   1:2   1:2   5:0   2:4   3:2 
SVM  3:5   4:3   0:4   4:1   3:2   2:0   0:3   1:3  W  5:4   1:7   1:2   1:2   4:10  4:1   2:2 
FCM  1:2   3:0   0:8   2:1   1:1   0:5   0:6   0:2   2:1  E  3:1   1:2   1:1   5:2   0:2   2:2 
FVO  2:3   4:2   1:0   1:1   6:2   8:3   1:2  12:2   1:0   9:0  N 10:2   4:1   9:5   0:0   4:0 
SVR  3:2   4:0   5:4   3:1   8:2   2:1   5:2   4:1   5:2   5:1   5:0  D 11:0  10:3   9:0   7:0 
SVS  4:2   0:4   0:3   3:2   2:2   2:1   1:3   9:2   2:4   5:0   4:2   3:3  E  1:7   1:0   4:2 
SVS  2:3   1:2   1:3   0:2   2:1   2:1   3:9   2:2   4:2   3:2   2:3   1:3   4:2  N  4:0   3:0 
SVS  2:0   2:3   1:2   5:2   4:1   2:2   1:3   7:0   3:1   2:3   1:5   2:4   0:1   6:1   2:0 
SVS  2:7   2:4   1:10  1:5   5:0   0:6   2:10  2:2   5:3   1:3   1:7   1:7   4:2   -:-   2:1  2

Sonstiges


Am Ball bleiben
Get Firefox
Opera
Copyright © MMXII FC Germania Hütschenhausen e. V.
[ CPU-Zeit: 0,2212s, mit 19 Abfragen in 0,0116s ]
Copyright © MMXII FC Germania Hütschenhausen e. V.