Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken & handeln!Willst du auch bei der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:

Offizielle Website: FC Germania Hütschenhausen

B-Jugend 2010/11

 

Meisterschaftsrunde Kreisliga 2010/11
Spielplan TuS Schönenberg

— Vorrunde —
01. Mo, 23.08.10 19:00 [H] SV Rodenbach  0:2  Regulär 0 Bild(er)
02. Sa, 28.08.10 16:00 [A] JSG Mittleres Glantal  4:2  Regulär 0 Bild(er)
03. Fr, 03.09.10 19:00 [H] FC Germania Hütschenhausen  0:2  Regulär 0 Bild(er)
04. Sa, 11.09.10 16:00 [A] VfR Hundheim-Offenbach  6:3  Regulär 0 Bild(er)
05. Fr, 17.09.10 18:00 [H] SV Ulmet  3:2  Regulär 0 Bild(er)
06. Mi, 22.09.10 18:30 [A] SV Mackenbach  1:1  Regulär 0 Bild(er)
07. Sa, 25.09.10 16:00 [H] SV Konken  3:2  Regulär 0 Bild(er)
08. Fr, 01.10.10 18:30 [A] SV Kohlbachtal  2:2  Regulär 0 Bild(er)
09. Sa, 09.10.10 16:00 [H] FV Weilerbach  1:3  Regulär 0 Bild(er)
10. Sa, 16.10.10 16:00 [A] JFV 09 Sickingen  4:3  Regulär 0 Bild(er)
11. Sa, 23.10.10 16:00 [H] SV Lauterecken/Einöllen  1:2  Regulär 0 Bild(er)
12. Sa, 30.10.10 16:00 [A] FV Kindsbach  7:6  Regulär 0 Bild(er)
13. Sa, 06.11.10 00:00 [-] Spielfrei  -:-  Regulär 0 Bild(er)
14. Sa, 13.11.10 00:00 [-] Spielfrei  -:-  Regulär 0 Bild(er)
15. Mi, 24.11.10 17:45 [A] VfB Waldmohr  1:1  Regulär 0 Bild(er)
— Rückrunde —
16. So, 28.11.10 10:30 [A] SV Rodenbach  0:3  Regulär 0 Bild(er)
17. Mi, 16.03.11 18:30 [H] JSG Mittleres Glantal  0:1  Regulär 0 Bild(er)
18. Mi, 02.03.11 18:00 [A] FC Germania Hütschenhausen  1:0  Regulär 0 Bild(er)
19. Fr, 25.02.11 19:00 [H] VfR Hundheim-Offenbach  2:1  Regulär 0 Bild(er)
20. Sa, 12.03.11 16:00 [A] SV Ulmet  0:0  Regulär 0 Bild(er)
21. Mo, 21.03.11 18:30 [H] SV Mackenbach  2:2  Regulär 0 Bild(er)
22. Fr, 25.03.11 18:30 [A] SV Konken  3:2  Regulär 0 Bild(er)
23. Sa, 02.04.11 16:00 [H] SV Kohlbachtal  5:1  Regulär 0 Bild(er)
24. Sa, 09.04.11 16:00 [A] FV Weilerbach  3:0  Regulär 0 Bild(er)
25. Fr, 15.04.11 18:15 [H] JFV 09 Sickingen  2:0  Regulär 0 Bild(er)
26. Mi, 20.04.11 18:30 [A] SV Lauterecken/Einöllen  3:6  Regulär 0 Bild(er)
27. Sa, 30.04.11 16:45 [H] FV Kindsbach  3:3  Regulär 0 Bild(er)
28. Fr, 06.05.11 00:00 [-] Spielfrei  -:-  Regulär 0 Bild(er)
29. Sa, 14.05.11 00:00 [-] Spielfrei  -:-  Regulär 0 Bild(er)
30. So, 22.05.11 11:00 [H] VfB Waldmohr  -:-  Regulär 0 Bild(er)
Tabelle vom 28. Spieltag
Stand: 2011-05-06 22:26 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. JSG Mittleres Glantal 23 22 0 1 103 : 20 83 66
2. Unverändert 2. Germania Hütschenhausen 24 21 1 2 107 : 10 97 64
3. Unverändert 3. SV Mackenbach 24 16 4 4 83 : 32 51 52
4. Unverändert 4. FV Weilerbach 23 12 4 7 79 : 70 9 40
5. Unverändert 5. JFV 09 Sickingen 22 10 4 8 57 : 51 6 34
6. Unverändert 6. SV Ulmet 23 9 4 10 54 : 64 -10 31
7. Unverändert 7. SV Konken 22 8 4 10 55 : 56 -1 28
8. Unverändert 8. TuS Schönenberg 25 7 6 12 51 : 56 -5 27
9. Unverändert 9. SV Lauterecken/Einöllen 23 8 2 13 45 : 76 -31 26
10. Unverändert 10. VfB Waldmohr 22 7 4 11 50 : 75 -25 25
11. Unverändert 11. FV Kindsbach 24 7 3 14 72 : 88 -16 24
12. Unverändert 12. VfR Hundheim-Offenbach 23 5 3 15 31 : 68 -37 18
13. Unverändert 13. SV Rodenbach 23 5 1 17 39 : 83 -44 16
14. Unverändert 14. SV Kohlbachtal 23 4 2 17 23 : 100 -77 14
Heimtabelle vom 28. Spieltag
Stand: 2011-05-06 22:26 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. JSG Mittleres Glantal 12 12 0 0 66 : 9 57 36
2. Unverändert 2. Germania Hütschenhausen 13 11 1 1 69 : 4 65 34
3. Unverändert 3. SV Mackenbach 12 9 1 2 36 : 14 22 28
4. Unverändert 4. FV Weilerbach 11 7 2 2 40 : 26 14 23
5. Unverändert 5. JFV 09 Sickingen 10 6 2 2 35 : 19 16 20
6. Unverändert 6. SV Ulmet 13 6 2 5 28 : 23 5 20
7. Unverändert 7. FV Kindsbach 12 6 1 5 48 : 44 4 19
8. Unverändert 8. TuS Schönenberg 12 5 2 5 22 : 21 1 17
9. Unverändert 9. SV Konken 10 4 3 3 27 : 20 7 15
10. Unverändert 10. SV Lauterecken/Einöllen 11 5 0 6 23 : 31 -8 15
11. Unverändert 11. SV Kohlbachtal 11 4 2 5 16 : 33 -17 14
12. Unverändert 12. SV Rodenbach 12 4 1 7 29 : 46 -17 13
13. Unverändert 13. VfB Waldmohr 11 3 2 6 25 : 34 -9 11
14. Unverändert 14. VfR Hundheim-Offenbach 12 2 2 8 19 : 42 -23 8
15. Unverändert 15. SG Eßweiler-Rothselberg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Auswärtstabelle vom 28. Spieltag
Stand: 2011-05-06 22:26 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. Germania Hütschenhausen 11 10 0 1 38 : 6 32 30
2. Unverändert 2. JSG Mittleres Glantal 11 10 0 1 37 : 11 26 30
3. Unverändert 3. SV Mackenbach 12 7 3 2 47 : 18 29 24
4. Unverändert 4. FV Weilerbach 12 5 2 5 39 : 44 -5 17
5. Unverändert 5. JFV 09 Sickingen 12 4 2 6 22 : 32 -10 14
6. Unverändert 6. VfB Waldmohr 11 4 2 5 25 : 41 -16 14
7. Unverändert 7. SV Konken 12 4 1 7 28 : 36 -8 13
8. Unverändert 8. SV Ulmet 10 3 2 5 26 : 41 -15 11
9. Unverändert 9. SV Lauterecken/Einöllen 12 3 2 7 22 : 45 -23 11
10. Unverändert 10. TuS Schönenberg 13 2 4 7 29 : 35 -6 10
11. Unverändert 11. VfR Hundheim-Offenbach 11 3 1 7 12 : 26 -14 10
12. Unverändert 12. FV Kindsbach 12 1 2 9 24 : 44 -20 5
13. Unverändert 13. SV Rodenbach 11 1 0 10 10 : 37 -27 3
14. Unverändert 14. SV Kohlbachtal 12 0 0 12 7 : 67 -60 0

Das Tabellenbild ist u. U. verzerrt. Folgende Begegnungen sind offen:

  • 19. Spieltag

    • 0151 JFV 09 Sickingen – SV Konken 18.05.11 18:00
  • 25. Spieltag

    • 0198 VfB Waldmohr – SV Kohlbachtal 11.05.11 19:00
  • 28. Spieltag

    • 0219 SV Konken – VfR Hundheim-Offenbach 07.05.11 16:00
    • 0221 FV Weilerbach – JSG Mittleres Glantal 07.05.11 16:00
    • 0223 SV Lauterecken/Einöllen – VfB Waldmohr 07.05.11 16:00
    • 0218 SV Mackenbach – SV Ulmet 09.05.11 18:30
    • 0222 JFV 09 Sickingen – SV Rodenbach 11.05.11 18:30

Statistik TuSS

  • Höchster Sieg nach Differenz

  • Höchste Niederlage

  • Stärke

    Heim: 7 von 12 Spielen nicht verloren
    Graph
    Graph
    Ausw.: 6 von 13 Spielen nicht verloren
    Gesamt: 13 von 25 Spielen nicht verloren
    Graph

Matrix

10/11 TuSS SGER VfRH FCGH FVK SVK SVK SVLE SVM MGT SVR JFVS SVU VfBW FVW
TuSS T ∗∗∗  2:1   0:2   3:3   5:1   3:2   1:2   2:2   0:1   0:2   2:0   3:2   -:-   1:3 
SGER ∗∗∗ U ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗
VfRH  6:3  ∗∗∗ S  0:6   1:1   -:-   0:1   3:3   0:4   0:6   2:0   1:2   2:7   2:5   2:4 
FCGH  1:0  ∗∗∗  4:0   2:0   8:0   8:0  14:0   4:0   1:2   3:0   6:0  14:0   2:2   -:- 
FVK  7:6  ∗∗∗  0:2   0:5  S 10:2   2:7   3:1   0:8   1:2   -:-   4:2   3:3  11:1   7:5 
SVK  2:2  ∗∗∗  1:1  ∗∗∗  4:2  C  0:2   1:10  0:6   1:4   1:0   0:4   -:-   2:1   4:1 
SVK  3:2  ∗∗∗  -:-   1:3   6:1   5:1  H  1:1   -:-   1:5   5:1   1:1   -:-   1:2   3:3 
SVLE  3:6  ∗∗∗  1:0   0:1   4:1   2:0   4:3  Ö  0:5   -:-   3:1   2:5   3:5   -:-   1:4 
SVM  1:1  ∗∗∗  2:1   0:1   4:2   8:1   4:0   2:0  N  3:0   2:1   5:1   -:-   0:2   5:4 
MGT  4:2  ∗∗∗  4:1   2:0   7:0   6:0   3:1   6:0   4:1  E  7:0   -:-   6:1   9:2   8:1 
SVR  0:3  ∗∗∗  5:2   1:8   3:9   3:1   2:1   -:-   0:7   2:3  N  5:0   0:3   4:4   4:5 
JFVS  4:3  ∗∗∗  1:2   -:-   3:1   9:0   -:-   4:0   1:1   1:4   -:-  B  4:3   5:2   3:3 
SVU  0:0  ∗∗∗  6:1   0:3   2:0   4:0   3:2   3:1   1:5   0:2   4:2   2:2  E  1:2   2:3 
VfBW  1:1  ∗∗∗  0:1   0:4   -:-   -:-   3:3   2:4   2:4   1:8   6:1   1:4   5:1  R  4:3 
FVW  3:0  ∗∗∗  -:-   2:5   5:4   5:1   4:6   5:0   4:4   -:-   4:2   3:1   1:1   4:2  G

Sonstiges


Am Ball bleiben
Get Firefox
Opera
Copyright © MMXII FC Germania Hütschenhausen e. V.
[ CPU-Zeit: 0,2134s, mit 19 Abfragen in 0,0109s ]
Copyright © MMXII FC Germania Hütschenhausen e. V.